Rainy Lake
NormalWater level is right where you'd expect for mid-September and holding steady.
Current Weather
2d agoMainly sunny
Environment Canada — Fort Frances - Rainy Lake
vs. Last Year
No data available
7-Day Trend
Changed less than 2.0 cm over the past week
+1.1 cm over 7 days
Seasonal Position
32nd percentile
Based on 114 years of records
Seasonal Outlook
This lake usually drops slightly over the next week.
Over two weeks, levels typically drops moderately.
This year is moving faster than usual.
Based on 114 years of seasonal patterns. This is a historical seasonal pattern, not a forecast.
Fish Consumption Advisories (6 species)
The following consumption advisories are in effect for fish caught in Rainy Lake.
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 55-60 cm | 32/month | — | |
| 50-55 cm | 32/month | — | |
| 45-50 cm | 32/month | — | |
| 40-45 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 40-45 cm | — | 16/month |
| Mercury | 60-65 cm | 16/month | 12/month |
| Mercury | 55-60 cm | — | 12/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 16/month |
| Mercury | 45-50 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 45-50 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | 32/month | |
| 35-40 cm | 32/month | 32/month | |
| 40-45 cm | 32/month | 32/month | |
| 20-25 cm | 32/month | 32/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 30-35 cm | 32/month | — | |
| 35-40 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 40-45 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 45-50 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 50-55 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 55-60 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 60-65 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 65-70 cm | 16/month | 4/month |
| Mercury | 70-75 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | >75 cm | 8/month | Do not eat |
| Mercury | 30-35 cm | — | 12/month |
| Mercury | 35-40 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 20-25 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 50-55 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 45-50 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 40-45 cm | 8/month | Do not eat |
| Mercury | 35-40 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 30-35 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 25-30 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 55-60 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 20-25 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 20-25 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 70-75 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 35-40 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 40-45 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 45-50 cm | 16/month | 4/month |
| Mercury | 50-55 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 55-60 cm | 8/month | 4/month |
| Mercury | 60-65 cm | 8/month | 4/month |
| Mercury | 65-70 cm | 8/month | Do not eat |
| Mercury | 20-25 cm | — | 12/month |
| Mercury | 25-30 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 30-35 cm | 16/month | 8/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 35-40 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 40-45 cm | 32/month | 32/month | |
| 45-50 cm | 32/month | 32/month | |
| 55-60 cm | 32/month | — | |
| 50-55 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 60-65 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 55-60 cm | — | 12/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 16/month |
Lake Profile
Estimated from HydroLAKES v1.0 (Messager et al., 2016). Modeled geo-statistical estimate, not a direct survey measurement.
Boat Launches (3)
Source: Ontario MNR Fishing Access Points. Verify conditions before visiting.
Water Level — Last 30 Days
Technical details
- Current level
- 337.49 m
- Reference value
- 337.49 m (rolling_6h_mean)
- Percentile for date
- 32nd percentile
- Years of record
- 114
- Source station
- RAINY LAKE NEAR FORT FRANCES (05PB007)
- Est. average depth
- 8.0 m
- Relationship type
- direct_lake
- Mapping confidence
- medium
- Today's normal range
- 337.46–337.70 m
- Same-date historical range
- 336.05–338.06 m
- 30-day change
- -3.8 cm
- Data confidence
- medium
- Observed at
- Sep 20, 2026
- Last snapshot
- Sep 20, 2026
Data source: ECCC Water Office — Station 05PB007. Water level readings are provisional and subject to revision. This is not a navigation or flood-warning service.