Lake of the Woods
Lower than usualWater level is a bit below the typical range for mid-September and falling.
Current Weather
2d agoMainly sunny
Environment Canada — Kenora - Nestor Falls
vs. Last Year
5 cm lower than this date last year.
7-Day Trend
Down 3.1 cm over the past week
-3.1 cm over 7 days
Seasonal Position
19th percentile
Based on 113 years of records
Seasonal Outlook
This lake usually drops slightly over the next week.
Over two weeks, levels typically drops slightly.
This year is tracking near the seasonal norm.
Based on 113 years of seasonal patterns. This is a historical seasonal pattern, not a forecast.
Fish Consumption Advisories (16 species)
The following consumption advisories are in effect for fish caught in Lake of the Woods.
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 15-20 cm | 32/month | 32/month | |
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | — | |
| 25-30 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 35-40 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 30-35 cm | — | 12/month |
| Mercury | 25-30 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| Mercury | 30-35 cm | 16/month | 8/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| Arsenic | 50-55 cm | 12/month | — |
| Arsenic | 45-50 cm | 12/month | — |
| Arsenic | 40-45 cm | 12/month | — |
| Arsenic | 35-40 cm | 12/month | 12/month |
| Mercury | 55-60 cm | — | 4/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 8/month |
| Mercury | 45-50 cm | — | 8/month |
| Mercury, Arsenic | 55-60 cm | 12/month | — |
| Mercury, Arsenic | 40-45 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 15-20 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | — | |
| 35-40 cm | 32/month | — | |
| 40-45 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 40-45 cm | — | 12/month |
| Mercury | 30-35 cm | — | 16/month |
| Mercury | 35-40 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 35-40 cm | 32/month | — | |
| 40-45 cm | 32/month | — | |
| 45-50 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 65-70 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 70-75 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 35-40 cm | — | 16/month |
| Mercury | >75 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 50-55 cm | 16/month | 12/month |
| Mercury | 55-60 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 60-65 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 40-45 cm | — | 12/month |
| Mercury | 45-50 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 40-45 cm | 32/month | 32/month | |
| 15-20 cm | 32/month | 32/month | |
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | 32/month | |
| 35-40 cm | 32/month | 32/month | |
| 45-50 cm | 32/month | 32/month | |
| 50-55 cm | 32/month | 32/month | |
| 55-60 cm | 32/month | 32/month | |
| 60-65 cm | 32/month | 32/month | |
| 65-70 cm | 32/month | 32/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 20-25 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 30-35 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 25-30 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 20-25 cm | — | 16/month |
| Mercury | 35-40 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 40-45 cm | 8/month | 4/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| Mercury | >75 cm | 2/month | Do not eat |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 35-40 cm | 32/month | — | |
| 40-45 cm | 32/month | — | |
| 45-50 cm | 32/month | — | |
| 50-55 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 60-65 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 65-70 cm | 16/month | 4/month |
| Mercury | 70-75 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 35-40 cm | — | 16/month |
| Mercury | >75 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 55-60 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 12/month |
| Mercury | 45-50 cm | — | 16/month |
| Mercury | 40-45 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 35-40 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | 32/month | |
| 40-45 cm | 32/month | 32/month | |
| 50-55 cm | 32/month | — | |
| 45-50 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 45-50 cm | — | 16/month |
| Mercury | 55-60 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 15-20 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 25-30 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 20-25 cm | 8/month | 4/month |
| Mercury | 15-20 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 15-20 cm | 32/month | — | |
| 25-30 cm | 32/month | — | |
| 20-25 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 40-45 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 35-40 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 30-35 cm | 16/month | 12/month |
| Mercury | 20-25 cm | — | 16/month |
| Mercury | 25-30 cm | — | 12/month |
| Mercury | 45-50 cm | 8/month | 4/month |
| Mercury | 15-20 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 15-20 cm | 32/month | — | |
| 20-25 cm | 32/month | — | |
| 25-30 cm | 32/month | — | |
| 30-35 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 50-55 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 35-40 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 40-45 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 45-50 cm | 8/month | Do not eat |
| Mercury | 15-20 cm | — | 16/month |
| Mercury | 20-25 cm | — | 12/month |
| Mercury | 25-30 cm | — | 12/month |
| Mercury | 30-35 cm | — | 12/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 15-20 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 35-40 cm | 32/month | — | |
| 30-35 cm | 32/month | — | |
| Mercury | >75 cm | 2/month | Do not eat |
| Mercury | 40-45 cm | 16/month | 12/month |
| Mercury | 45-50 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 50-55 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 55-60 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 60-65 cm | 12/month | 4/month |
| Mercury | 65-70 cm | 8/month | 4/month |
| Mercury | 70-75 cm | 4/month | Do not eat |
| Mercury | 30-35 cm | — | 16/month |
| Mercury | 35-40 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 40-45 cm | 32/month | 32/month | |
| 35-40 cm | 32/month | 32/month | |
| 30-35 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | 32/month | |
| 50-55 cm | 32/month | — | |
| 45-50 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 55-60 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 50-55 cm | — | 16/month |
| Mercury | 45-50 cm | — | 16/month |
| Contaminant | Size | General pop. | Sensitive pop. |
|---|---|---|---|
| 20-25 cm | 32/month | 32/month | |
| 25-30 cm | 32/month | — | |
| Mercury | 30-35 cm | 16/month | 8/month |
| Mercury | 25-30 cm | — | 16/month |
Lake Profile
Estimated from HydroLAKES v1.0 (Messager et al., 2016). Modeled geo-statistical estimate, not a direct survey measurement.
Boat Launches (3)
Source: Ontario MNR Fishing Access Points. Verify conditions before visiting.
Water Level — Last 30 Days
Technical details
- Current level
- 322.61 m
- Reference value
- 322.60 m (rolling_6h_mean)
- Percentile for date
- 19th percentile
- Years of record
- 113
- Source station
- LAKE OF THE WOODS AT KEEWATIN (05PE014)
- Est. average depth
- 10.7 m
- Relationship type
- direct_lake
- Mapping confidence
- medium
- Today's normal range
- 322.70–323.13 m
- Same-date historical range
- 321.73–323.61 m
- 30-day change
- -8.1 cm
- Data confidence
- medium
- Observed at
- Sep 20, 2026
- Last snapshot
- Sep 20, 2026
Data source: ECCC Water Office — Station 05PE014. Water level readings are provisional and subject to revision. This is not a navigation or flood-warning service.